各位同学:
经sbobet·利记各团支部推优,党支部考察研究决定,确定程钰轩(等)104位同志为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为10月9日至10月13日共5天。
序号 | 所在党支部 | 所在年级专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月日 | 入党申请时间 | 团支部推优时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 本科生园艺党支部 | 2024级园艺1班 | 王忆舟 | 男 | 汉族 | 江苏省丹阳市 | 2005年7月9日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
2 | 本科生园艺党支部 | 2024级园艺3班 | 吴俊杰 | 男 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 2005年10月13日 | 2025年9月12日 | 2026年3月13日 | 2026年10月9日 |
3 | 本科生园艺党支部 | 2024级园艺3班 | 王骏骋 | 男 | 汉族 | 河南省南阳市 | 2006年1月18日 | 2025年9月12日 | 2025年9月14日 | 2026年10月9日 |
4 | 本科生园艺党支部 | 2025级园艺1班 | 尹雨 | 女 | 汉族 | 安徽省阜阳市 | 2006年11月22日 | 2025年9月12日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
5 | 本科生园艺党支部 | 2025级园艺2班 | 刘洹伶 | 女 | 布依族 | 贵州省兴义市 | 2007年1月24日 | 2025年9月12日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
6 | 本科生园艺党支部 | 2025级园艺3班 | 王礼达 | 男 | 汉族 | 湖南省郴州市 | 2007年11月22日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
7 | 本科生园艺党支部 | 2025级园艺3班 | 王怡珺 | 女 | 汉族 | 广东省茂名市 | 2007年1月28日 | 2025年9月12日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
8 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺1班 | 潘欣玉 | 女 | 汉族 | 四川省巴中市 | 2007年7月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
9 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺1班 | 王羽洁 | 女 | 汉族 | 重庆市合川区 | 2007年9月26日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
10 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺1班 | 朱雯熙 | 女 | 汉族 | 浙江省衢州市 | 2008年5月13日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
11 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺1班 | 谢敏怡 | 女 | 汉族 | 江西省赣州市 | 2008年5月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
12 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺1班 | 冯睿洁 | 女 | 汉族 | 湖南省株洲市 | 2008年9月14日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
13 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 李家豪 | 男 | 汉族 | 广东省南雄市 | 2007年10月19日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
14 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 汤婉婷 | 女 | 汉族 | 福建省漳州市 | 2007年10月11日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
15 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 何俊姿 | 女 | 汉族 | 四川省南充市 | 2008年5月19日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
16 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 汪雅雯 | 女 | 汉族 | 安徽省宣城市 | 2007年3月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
17 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 马铭博 | 男 | 汉族 | 重庆市 | 2007年9月2日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
18 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 陈奕如 | 女 | 汉族 | 浙江省杭州市 | 2008年1月26日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
19 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺2班 | 刘紫诚 | 男 | 汉族 | 安徽省淮北市 | 2006年12月22日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
20 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 涂晓艺 | 女 | 汉族 | 安徽省六安市 | 2007年10月2日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
21 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 罗烨东 | 男 | 汉族 | 贵州省凯里市 | 2008年6月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
22 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 孙嘉瞳 | 女 | 汉族 | 山东省淄博市 | 2008年7月8日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
23 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 韦宛君 | 女 | 壮族 | 广西省河池市 | 2007年7月16日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
24 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 李博 | 男 | 汉族 | 湖南省邵阳市 | 2007年9月26日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
25 | 本科生园艺党支部 | 2026级园艺3班 | 牛柏松 | 男 | 汉族 | 河北省承德市 | 2008年8月8日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
26 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2025级园艺丁颖创新班 | 吴子涵 | 男 | 汉族 | 湖北省荆州市 | 2006年11月16日 | 2025年9月12日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
27 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2025级园艺丁颖创新班 | 郭瑾缇 | 女 | 汉族 | 广东省韶关市 | 2007年5月8日 | 2026年3月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
28 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2025级园艺丁颖创新班 | 江子琳 | 女 | 汉族 | 广东省广州市 | 2006年12月12日 | 2025年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
29 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2026级园艺丁颖创新班 | 胡晔 | 女 | 汉族 | 江西省吉安市 | 2008年6月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
30 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2026级园艺丁颖创新班 | 毕富柯 | 男 | 汉族 | 河南省安阳市 | 2007年11月19日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
31 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2026级园艺丁颖创新班 | 李泽浩 | 男 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | 2008年4月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
32 | 本科生园艺丁颖班党支部 | 2026级园艺丁颖创新班 | 王楚茗 | 女 | 汉族 | 湖南省黔阳县 | 2007年10月4日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
33 | 本科生设施花卉党支部 | 2024级园艺(花卉)一班 | 杜玥琪 | 女 | 汉族 | 湖北省宜昌市 | 2006年10月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
34 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级园艺(花卉)一班 | 朱金秀 | 女 | 汉族 | 广东省汕头市潮南区 | 2007年7月10日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
35 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级园艺(花卉)一班 | 顾珈瑜 | 男 | 汉族 | 四川省广安市前锋区 | 2007年9月12日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
36 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级园艺(花卉)一班 | 李欣培 | 女 | 汉族 | 湖南省祁阳市 | 2007年9月20日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
37 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级园艺(花卉)一班 | 梁晓宁 | 女 | 汉族 | 河南省登封市 | 2007年2月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
38 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级园艺(花卉)一班 | 周晓楠 | 女 | 汉族 | 广东省潮州市 | 2007年8月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
39 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级园艺(花卉)一班 | 曾思琪 | 女 | 汉族 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 2007年9月20日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
40 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级园艺(花卉)一班 | 杨紫怡 | 女 | 彝族 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 2007年10月2日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
41 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级园艺(花卉)一班 | 温利株 | 女 | 汉族 | 广东省惠州市 | 2008年4月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
42 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级园艺(花卉)一班 | 黄铭贤 | 女 | 汉族 | 广东省揭阳市普宁市 | 2008年4月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
43 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级设施农业科学与工程一班 | 郑智浩 | 男 | 汉族 | 浙江省衢州市 | 2007年2月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
44 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级设施农业科学与工程一班 | 黄佳硕 | 男 | 汉族 | 福建省福州市 | 2007年5月6日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
45 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级设施农业科学与工程一班 | 吕凯毅 | 男 | 汉族 | 河南省唐河县 | 2007年1月17日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
46 | 本科生设施花卉党支部 | 2025级设施农业科学与工程一班 | 彭鑫 | 女 | 汉族 | 四川省南充市 | 2007年2月4日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
47 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 罗婉馨 | 女 | 汉族 | 重庆市九龙坡区 | 2008年2月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
48 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 孙根旺 | 男 | 汉族 | 河北省保定市 | 2008年2月12日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
49 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 范晓昂 | 男 | 汉族 | 河北省邯郸市大名县 | 2008年8月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
50 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 雷英文 | 女 | 汉族 | 广西省南宁市 | 2007年11月12日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
51 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 罗一铭 | 男 | 汉族 | 湖北省黄石市大冶市 | 2008年3月20日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
52 | 本科生设施花卉党支部 | 2026级设施农业科学与工程一班 | 周家乐 | 男 | 汉族 | 河南省漯河市郾城区 | 2007年11月27日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
53 | 本科生茶学党支部 | 2025级茶学1班 | 姚欣语 | 女 | 汉族 | 湖北省松滋市 | 2007年11月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
54 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 杨雨萱 | 女 | 汉族 | 福建省漳州市 | 2008年4月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
55 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 王鑫垚 | 女 | 汉族 | 四川省广元市 | 2008年4月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
56 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 陈妍霏 | 女 | 汉族 | 湖南省祁阳市 | 2008年6月10日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
57 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 姚程予 | 男 | 汉族 | 浙江省慈溪市 | 2007年11月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
58 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 薛尚宇 | 男 | 汉族 | 福建省福州市 | 2007年12月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
59 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学1班 | 陈彦均 | 女 | 汉族 | 福建省宁德市 | 2008年6月7日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
60 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学2班 | 张慧玲 | 女 | 汉族 | 广西省来宾市 | 2007年10月26日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
61 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学2班 | 蒙家茂 | 男 | 壮族 | 广西省来宾市 | 2008年3月20日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
62 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学2班 | 周文韬 | 男 | 汉族 | 贵州省遵义市 | 2008年1月31日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
63 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学2班 | 宋怡明 | 女 | 汉族 | 湖南省永州市 | 2007年10月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
64 | 本科生茶学党支部 | 2026级茶学2班 | 任子豪 | 男 | 汉族 | 湖北省襄阳市 | 2007年12月28日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
65 | 研究生采后党支部 | 2026级学硕2班 | 俞美玲 | 女 | 汉族 | 广东省茂名市 | 2001年7月14日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
66 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 任兵 | 女 | 汉族 | 辽宁省朝阳县 | 2005年9月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
67 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 徐娜 | 女 | 汉族 | 山东省日照市 | 2002年10月8日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
68 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 罗涛 | 男 | 汉族 | 湖南省郴州市 | 2004年4月18日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
69 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 杨馨劼 | 女 | 汉族 | 湖南省常德市 | 2004年7月2日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
70 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 朱启玉 | 女 | 汉族 | 云南省昭通市 | 2008年2月28日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
71 | 研究生采后党支部 | 2026级专硕5班 | 王煜 | 女 | 土家族 | 湖南省张家界市 | 2004年8月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
72 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级学硕2班 | 周秦立 | 男 | 汉族 | 云南省玉溪市 | 2004年2月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
73 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级学硕2班 | 余帆 | 女 | 汉族 | 江西省赣州市 | 2004年2月24日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
74 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级学硕2班 | 敖仕锦 | 男 | 汉族 | 江西省吉安市 | 2003年12月10日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
75 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕3班 | 谭倩 | 女 | 汉族 | 湖南省永州市 | 2004年8月19日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
76 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕3班 | 戴小康 | 男 | 汉族 | 湖南省益阳市 | 2003年6月18日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
77 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕3班 | 郭岩 | 女 | 汉族 | 山东省济宁市 | 2004年2月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
78 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕3班 | 彭卓雯 | 女 | 汉族 | 广东省汕尾市 | 2005年1月21日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
79 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕4班 | 徐晓瑞 | 女 | 汉族 | 山东省济宁市 | 2003年12月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
80 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕4班 | 肖亚男 | 女 | 汉族 | 贵州省盘州市 | 2003年1月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
81 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕4班 | 汪妍含 | 女 | 汉族 | 云南省大理州 | 2003年12月17日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
82 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕4班 | 梁海艳 | 女 | 汉族 | 广西省钦州市 | 2004年2月18日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
83 | 研究生蔬菜党支部 | 2026级专硕4班 | 文静 | 女 | 汉族 | 湖南省衡阳市 | 2004年5月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
84 | 研究生果树党支部 | 2026级学硕1班 | 高春雪 | 女 | 汉族 | 河南省南阳市 | 2003年12月6日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
85 | 研究生果树党支部 | 2026级学硕1班 | 吉刘存 | 女 | 汉族 | 河南省南阳市 | 2002年11月4日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
86 | 研究生果树党支部 | 2026级学硕1班 | 肖玉莹 | 女 | 汉族 | 江西省赣州市 | 2003年5月5日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
87 | 研究生果树党支部 | 2026级学硕1班 | 李超 | 男 | 汉族 | 江西省宜春市 | 2004年7月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
88 | 研究生果树党支部 | 2026级学硕1班 | 赵孜 | 女 | 汉族 | 安徽省亳州市 | 2003年10月3日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
89 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕1班 | 刘凯 | 男 | 汉族 | 湖南省邵东市 | 2004年5月9日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
90 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕1班 | 梁森森 | 男 | 汉族 | 河南省平顶山市 | 2003年9月28日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
91 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕1班 | 胡德雨 | 男 | 汉族 | 安徽省芜湖市 | 2004年12月28日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
92 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕2班 | 庞文茜 | 女 | 汉族 | 四川省成都市 | 2002年6月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
93 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕2班 | 秦苗苗 | 女 | 汉族 | 山东省招远市 | 2003年12月30日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
94 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕2班 | 夏露露 | 女 | 汉族 | 河南省信阳市 | 2005年2月16日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
95 | 研究生果树党支部 | 2026级专硕2班 | 苏泽昊 | 男 | 汉族 | 广西省梧州市 | 2003年4月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
96 | 研究生设施花卉党支部 | 2026级学硕1班 | 梁晓凤 | 女 | 汉族 | 河南省周口市 | 2002年4月29日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
97 | 研究生设施花卉党支部 | 2026级专硕4班 | 黄秋萍 | 女 | 汉族 | 广西省桂平市 | 2004年4月22日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
98 | 研究生设施花卉党支部 | 2026级专硕6班 | 李逍 | 男 | 汉族 | 云南省昆明市 | 2004年3月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
99 | 研究生设施花卉党支部 | 2026级专硕6班 | 陈燕 | 女 | 汉族 | 江西省赣州市 | 2004年4月16日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
100 | 研究生茶学党支部 | 2026级专硕5班 | 毕丽玮 | 女 | 汉族 | 河北省邢台市 | 2004年1月18日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
101 | 研究生茶学党支部 | 2026级专硕6班 | 杨雨梦 | 女 | 汉族 | 湖南省洪江市 | 2004年7月15日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
102 | 研究生博士党支部 | 2026级博士班 | 彭凡瑾 | 女 | 汉族 | 湖南省湘乡市 | 2001年12月31日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
103 | 研究生博士党支部 | 2026级博士班 | 钟弘睿 | 男 | 汉族 | 四川省成都市 | 2000年1月1日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
104 | 研究生博士党支部 | 2026级博士班 | 李依凡 | 女 | 汉族 | 河南省济源市 | 2002年4月17日 | 2026年9月10日 | 2026年9月13日 | 2026年10月9日 |
公示期内,如有异议,请以电话或信函等方式实名向公司党委反映。
联系人:赵老师、翁静雯
联系电话:020-85280227、13277808480
联系邮箱:yyxydw2025@126.com
联系地址:园艺院楼108室
中共sbobet·利记委员会
2026年10月9日

